د سټاک قیمت ۱ ملي متره*۱۰ ملي متره ۰Cr۲۵Al۵ فلیټ ربن ګردي بر روښانه سطحي پټه
۱. پېژندنه
د FeCrAl الیاژونه چې د لوړ تودوخې غوښتنلیکونو پراخه لړۍ کې کارول کیږي.
کانسټانټان [Cu55Ni45] د مقاومت ټیټ حرارت ضریب لري او د مسو الیاژ په توګه، په اسانۍ سره سولډر کیږي. نور ثابت مقاومت الیاژونه منګانین [Cu86Mn12Ni2]، کپرون [Cu53Ni44Mn3] او ایوانوم شامل دي.
د نکل-کروم الیاژونو د ایوانوم کورنۍ [Ni72Cr20Mn4Al3Si1]، [Ni73Cr20Cu2Al2Mn1Si]، لوړ مقاومت، د مقاومت ټیټ تودوخې ضخامت، د مسو سره په تماس کې ټیټ الکتروموټیو ځواک (ګالواني پوټینشیل)، لوړ کشش ځواک لري، او همدارنګه د تودوخې درملنې په اړه خورا مستحکم دي.
۲. مشخصات:
| درجه | اصلي کیمیاوي جوړښت | د تودوخې لوړه درجه ℃ | د هڅونې وړتیا µΩ.m | د ویلې کېدو نقطه ℃ | د کشش قوت N/mm² | خواخوږي % | کاري ژوند ساعت/℃ | مقناطیسي ملکیتونه | |||
| Cr | Al | Ni | Fe | ||||||||
| د OCr21Al4 | ۱۷-۲۱ | ۳-۴ | - | - | ۱۱۰۰ | ۱.۲۳±۰.۰۶ | ۱۵۰۰ | ۷۵۰ | ≥۱۲ | ≥۸۰/۱۲۵۰ | مقناطیسي |
| د OCr25Al5 | ۲۳-۲۶ | ۴.۵-۶.۵ | - | - | ۱۲۵۰ | ۱.۴۲±۰.۰۷ | ۱۵۰۰ | ۷۵۰ | ≥۱۲ | ≥۸۰/۱۳۰۰ | مقناطیسي |
| د OCr21Al6Nb | ۲۱-۲۳ | ۵-۷ | - | - | ۱۳۵۰ | ۱.۴۳±۰.۰۷ | ۱۵۱۰ | ۷۵۰ | ≥۱۲ | ≥۵۰/۱۳۵۰ | مقناطیسي |
| د OCr27Al7Mo2 | ۲۲-۲۴ | ۵-۷ | - | - | ۱۴۰۰ | ۱.۵۳±۰.۰۷ | ۱۵۲۰ | ۷۵۰ | ≥۱۰ | ≥۵۰/۱۳۵۰ | مقناطیسي |
| کی ایس سی | ۲۶.۸-۲۷.۸ | ۶-۷ | - | - | ۱۳۵۰ | ۱.۴۴±۰.۰۵ | ۱۵۱۰ | ۷۵۰ | ≥۱۶ | ≥۶۰/۱۳۵۰ | مقناطیسي |
| د Cr20Ni80 | ۲۰-۲۳ | - | ارام | ≤۱.۰ | ۱۲۰۰ | ۱.۰۹±۰.۰۵ | ۱۴۰۰ | ۷۵۰ | ≥۲۰ | ≥۸۰/۱۲۰۰ | غیر مقناطیسي |
| د Cr30Ni70 | 30 | - | ارام | ≤۱.۰ | ۱۲۵۰ | ۱.۱۸±۰.۰۵ | ۱۳۸۰ | ۷۵۰ | ≥۲۰ | ≥۵۰/۱۲۵۰ | غیر مقناطیسي |
| Cr15Ni60 د لوړ کیفیت لرونکي ګازو سره | ۱۵-۱۸ | - | 55 | ارام | ۱۱۵۰ | ۱.۱۲±۰.۰۵ | ۱۳۹۰ کال | ۷۵۰ | ≥۲۰ | ≥۸۰/۱۱۵۰ | غیر مقناطیسي |
| د Cr20Ni35 | ۱۸-۲۱ | - | 35 | ارام | ۱۱۰۰ | ۱.۰۴±۰.۰۵ | ۱۳۹۰ کال | ۷۵۰ | ≥۲۰ | ≥۸۰/۱۱۰۰ | کمزوری مقناطیسي |
| د Cr20Ni30 | 20 | - | 32 | ارام | ۱۱۰۰ | ۱.۰۴±۰.۰۵ | ۱۳۹۰ کال | ۷۵۰ | ≥۲۰ | ≥۸۰/۱۱۰۰ | کمزوری مقناطیسي |
3.
| د موادو | مقاومت (اوهم-سینټی میل/فوټ) | مقاومت (۱۰)−۶اوم - سانتي متره) |
|---|---|---|
| المونیم | ۱۵.۹۴ | ۲،۶۵۰ |
| ژېړ | ۴۲.۱ | ۷.۰ |
| کاربن (بې شکله) | 23 | ۳.۹۵ |
| کانسټنټان | ۲۷۲.۹۷ | ۴۵.۳۸ |
| مسو | ۱۰.۰۹ | ۱.۶۷۸ |
| اوسپنه | ۵۷.۸۱ | ۹.۶۱ |
| منګانین | ۲۹۰ | ۴۸.۲۱ |
| مولیبډینم | ۳۲.۱۲ | ۵.۳۴ |
| نیکروم | ۶۷۵ | ۱۱۲.۲ |
| نیکروم وی | ۶۵۰ | ۱۰۸.۱ |
| نکل | ۴۱.۶۹ | ۶.۹۳ |
| پلاټینیم | ۶۳.۱۶ | ۱۰.۵ |
| د زنګ نه وهونکي فولاد (304) | ۵۴۱ | 90 |
| فولاد (0.5٪ کاربن) | ۱۰۰ | ۱۶.۶۲ |
| زنک | ۳۵.۴۹ | ۵.۹۰ |
۱۵۰۰۰۰ ۲۴۲۱