توکي | ارزښت |
د اصلي ځای | شانګهای، چین |
د برانډ نوم | ټانکی |
ډول | |
غوښتنلیک | برقي کیبل، برقي تار، برقي وسایل، برېښنايي، مخابراتي، د څارنې لاین، ټرانسفارمر، د سپیکر کویلونه، د غږ کویل، د آډیو تجهیزات، هیډسیټ، څراغ، فایبر آپټیک کیبل او نور. |
د کنډکټر مواد | د مسو کچه ۹۹.۹۷٪ د پاکوالي (سي ۱۰۲۰0) |
د کنډکټر ډول | غیر الیاژ |
د تار ګیج | 0.08 ملي متره-0.4 ملي متره |
تصدیق | ISO9001، SGS، ته ورسیږي، ROHS |
معیاري مقاومت (۲۰ درجې سانتي ګراد) | ≤0.01724Ω.mm2/m |
اوږدوالی | ۲۵٪ |
حتمي ځواک (Mpa) | ≥۳۰۰ |
تبصره | نور معلومات، مهرباني وکړئ له موږ سره اړیکه ونیسئ |
د بربنډ ځانګړتیاوېد مسو تار | ||||||||
قطر | زغم | د بیضوي حد اعظمي | ایلونګاټیو | د کش کیدو ښه وړ | د بریښنا مقاومت | |||
نرم تار | سخت تار | نرم تار | سخت تار | نرم تار | سخت تار | |||
mm | mm | mm | % | کیلوګرام/ملي متر2 | Ωملي متر 2/متر | Ωملي متر 2/متر | ||
۰.۳ | ±۰.۰۰۴ | ۰.۰۰۴ | ≥۲۰ | ≤۴ | ۲۰~۲۸ | ≥۴۰ | ≤0.017241 | ≤0.017960 |
۰.۳۲ | ±۰.۰۰۴ | ۰.۰۰۴ | ≥۲۰ | ≤۴ | ۲۰~۲۸ | ≥۴۰ | ≤0.017241 | ≤0.017960 |
۰.۳۶ | ±۰.۰۰۴ | ۰.۰۰۴ | ≥۲۰ | ≤۴ | ۲۰~۲۸ | ≥۴۰ | ≤0.017241 | ≤0.017960 |
۰.۳۸ | ±۰.۰۰۴ | ۰.۰۰۴ | ≥۲۰ | ≤۴ | ۲۰~۲۸ | ≥۴۰ | ≤0.017241 | ≤0.017960 |
۰.۴ | ±۰.۰۰۴ | ۰.۰۰۴ | ≥۲۰ | ≤۴ | ۲۰~۲۸ | ≥۴۰ | ≤0.017241 | ≤0.017960 |
۰.۴۱ | ±۰.۰۰۴ | ۰.۰۰۴ | ≥۲۰ | ≤۴ | ۲۰~۲۸ | ≥۴۰ | ≤0.017241 | ≤0.017960 |
۰.۴۲ | ±۰.۰۰۴ | ۰.۰۰۴ | ≥۲۰ | ≤۴ | ۲۰~۲۸ | ≥۴۰ | ≤0.017241 | ≤0.017960 |
۰.۴۳ | ±۰.۰۰۴ | ۰.۰۰۴ | ≥۲۰ | ≤۴ | ۲۰~۲۸ | ≥۴۰ | ≤0.017241 | ≤0.017960 |
۰.۴۴ | ±۰.۰۰۴ | ۰.۰۰۴ | ≥۲۰ | ≤۴ | ۲۰~۲۸ | ≥۴۰ | ≤0.017241 | ≤0.017960 |
۰.۴۵ | ±۰.۰۰۴ | ۰.۰۰۴ | ≥۲۰ | ≤۴ | ۲۰~۲۸ | ≥۴۰ | ≤0.017241 | ≤0.017960 |
۰.۴۶ | ±۰.۰۰۴ | ۰.۰۰۴ | ≥۲۰ | ≤۴ | ۲۰~۲۸ | ≥۴۰ | ≤0.017241 | ≤0.017960 |
۰.۴۷ | ±۰.۰۰۴ | ۰.۰۰۴ | ≥۲۰ | ≤۴ | ۲۰~۲۸ | ≥۴۰ | ≤0.017241 | ≤0.017960 |
۰.۴۸ | ±۰.۰۰۴ | ۰.۰۰۴ | ≥۲۰ | ≤۴ | ۲۰~۲۸ | ≥۴۰ | ≤0.017241 | ≤0.017960 |
۰.۴۹ | ±۰.۰۰۴ | ۰.۰۰۴ | ≥۲۰ | ≤۴ | ۲۰~۲۸ | ≥۴۰ | ≤0.017241 | ≤0.017960 |
۰.۵ | ±۰.۰۰۴ | ۰.۰۰۴ | ≥۲۰ | ≤۴ | ۲۰~۲۸ | ≥۴۰ | ≤0.017241 | ≤0.017960 |
۰.۵۲ | ±۰.۰۰۴ | ۰.۰۰۴ | ≥۲۰ | ≤۴ | ۲۰~۲۸ | ≥۴۰ | ≤0.017241 | ≤0.017960 |
۰.۵۳ | ±۰.۰۰۴ | ۰.۰۰۴ | ≥۲۰ | ≤۴ | ۲۰~۲۸ | ≥۴۰ | ≤0.017241 | ≤0.017960 |
۰.۵۴ | ±۰.۰۰۴ | ۰.۰۰۴ | ≥۲۰ | ≤۴ | ۲۰~۲۸ | ≥۴۰ | ≤0.017241 | ≤0.017960 |
۰.۵۵ | ±۰.۰۰۴ | ۰.۰۰۴ | ≥۲۰ | ≤۴ | ۲۰~۲۸ | ≥۴۰ | ≤0.017241 | ≤0.017960 |
۰.۵۶ | ±۰.۰۰۴ | ۰.۰۰۴ | ≥۲۰ | ≤۴ | ۲۰~۲۸ | ≥۴۰ | ≤0.017241 | ≤0.017960 |
۰.۵۸ | ±۰.۰۰۴ | ۰.۰۰۴ | ≥۲۰ | ≤۴ | ۲۰~۲۸ | ≥۴۰ | ≤0.017241 | ≤0.017960 |
۰.۶ | ±۰.۰۰۴ | ۰.۰۰۴ | ≥۲۰ | ≤۴ | ۲۰~۲۸ | ≥۴۰ | ≤0.017241 | ≤0.017960 |
۰.۶۲ | ±۰.۰۰۵ | ۰.۰۰۵ | ≥۲۰ | ≤۴ | ۲۰~۲۸ | ≥۴۰ | ≤0.017241 | ≤0.017960 |
۰.۶۵ | ±۰.۰۰۵ | ۰.۰۰۵ | ≥۲۰ | ≤۴ | ۲۰~۲۸ | ≥۴۰ | ≤0.017241 | ≤0.017960 |
۰.۶۶ | ±۰.۰۰۵ | ۰.۰۰۵ | ≥۲۰ | ≤۴ | ۲۰~۲۸ | ≥۴۰ | ≤0.017241 | ≤0.017960 |
۰.۶۸ | ±۰.۰۰۵ | ۰.۰۰۵ | ≥۲۰ | ≤۴ | ۲۰~۲۸ | ≥۴۰ | ≤0.017241 | ≤0.017960 |
۰.۷ | ±۰.۰۰۵ | ۰.۰۰۵ | ≥۲۰ | ≤۴ | ۲۰~۲۸ | ≥۴۰ | ≤0.017241 | ≤0.017960 |
۰.۷۲ | ±۰.۰۰۵ | ۰.۰۰۵ | ≥۲۰ | ≤۴ | ۲۰~۲۸ | ≥۴۰ | ≤0.017241 | ≤0.017960 |
۰.۷۴ | ±۰.۰۰۵ | ۰.۰۰۵ | ≥۲۰ | ≤۴ | ۲۰~۲۸ | ≥۴۰ | ≤0.017241 | ≤0.017960 |
۰.۷۵ | ±۰.۰۰۵ | ۰.۰۰۵ | ≥۲۰ | ≤۴ | ۲۰~۲۸ | ≥۴۰ | ≤0.017241 | ≤0.017960 |
۰.۷۶ | ±۰.۰۰۵ | ۰.۰۰۵ | ≥۲۰ | ≤۴ | ۲۰~۲۸ | ≥۴۰ | ≤0.017241 | ≤0.017960 |
۰.۷۸ | ±۰.۰۰۵ | ۰.۰۰۵ | ≥۲۰ | ≤۴ | ۲۰~۲۸ | ≥۴۰ | ≤0.017241 | ≤0.017960 |
۰.۷۹ | ±۰.۰۰۵ | ۰.۰۰۵ | ≥۲۰ | ≤۴ | ۲۰~۲۸ | ≥۴۰ | ≤0.017241 | ≤0.017960 |
۰.۸ | ±۰.۰۰۵ | ۰.۰۰۵ | ≥۲۵ | ≤۴ | ۲۰~۲۸ | ≥۴۰ | ≤0.017241 | ≤0.017960 |
۰.۸۱ | ±۰.۰۰۵ | ۰.۰۰۵ | ≥۲۵ | ≤۴ | ۲۰~۲۸ | ≥۴۰ | ≤0.017241 | ≤0.017960 |
۰.۸۲ | ±۰.۰۰۵ | ۰.۰۰۵ | ≥۲۵ | ≤۴ | ۲۰~۲۸ | ≥۴۰ | ≤0.017241 | ≤0.017960 |
۰.۸۵ | ±۰.۰۰۵ | ۰.۰۰۵ | ≥۲۵ | ≤۴ | ۲۰~۲۸ | ≥۴۰ | ≤0.017241 | ≤0.017960 |
۰.۹ | ±۰.۰۰۵ | ۰.۰۰۵ | ≥۲۵ | ≤۴ | ۲۰~۲۸ | ≥۴۰ | ≤0.017241 | ≤0.017960 |
۰.۹۵ | ±۰.۰۰۵ | ۰.۰۰۵ | ≥۲۵ | ≤۴ | ۲۰~۲۸ | ≥۴۰ | ≤0.017241 | ≤0.017960 |
۰.۹۸ | ±۰.۰۰۵ | ۰.۰۰۵ | ≥۲۵ | ≤۴ | ۲۰~۲۸ | ≥۴۰ | ≤0.017241 | ≤0.017960 |
۱ | ±۰.۰۰۵ | ۰.۰۰۵ | ≥۲۵ | ≤۴ | ۲۰~۲۸ | ≥۴۰ | ≤0.017241 | ≤0.017960 |
۱.۰۲ | ±۰.۰۰۵ | ۰.۰۰۵ | ≥۲۵ | ≤۴ | ۲۰~۲۸ | ≥۴۰ | ≤0.017241 | ≤0.017960 |
۱.۰۳ | ±۰.۰۰۵ | ۰.۰۰۵ | ≥۲۵ | ≤۴ | ۲۰~۲۸ | ≥۴۰ | ≤0.017241 | ≤0.017960 |
۱.۰۵ | ±۰.۰۰۵ | ۰.۰۰۵ | ≥۲۵ | ≤۴ | ۲۰~۲۸ | ≥۴۰ | ≤0.017241 | ≤0.017960 |
۱.۱ | ±۰.۰۰۵ | ۰.۰۰۵ | ≥۲۵ | ≤۴ | ۲۰~۲۸ | ≥۴۰ | ≤0.017241 | ≤0.017960 |
۱.۱۳ | ±۰.۰۰۵ | ۰.۰۰۵ | ≥۲۵ | ≤۴ | ۲۰~۲۸ | ≥۴۰ | ≤0.017241 | ≤0.017960 |
۱.۱۵ | ±۰.۰۰۵ | ۰.۰۰۵ | ≥۲۵ | ≤۴ | ۲۰~۲۸ | ≥۴۰ | ≤0.017241 | ≤0.017960 |
۱.۲ | ±۰.۰۰۵ | ۰.۰۰۵ | ≥۲۵ | ≤۴ | ۲۰~۲۸ | ≥۴۰ | ≤0.017241 | ≤0.017960 |
۱.۲۵ | ±۰.۰۰۵ | ۰.۰۰۵ | ≥۲۵ | ≤۴ | ۲۰~۲۸ | ≥۴۰ | ≤0.017241 | ≤0.017960 |
۱.۳ | ±۰.۰۰۵ | ۰.۰۰۵ | ≥۲۵ | ≤۴ | ۲۰~۲۸ | ≥۴۰ | ≤0.017241 | ≤0.017960 |
۱.۳۵ | ±۰.۰۰۵ | ۰.۰۰۵ | ≥۲۵ | ≤۴ | ۲۰~۲۸ | ≥۴۰ | ≤0.017241 | ≤0.017960 |
۱.۳۸ | ±۰.۰۰۵ | ۰.۰۰۵ | ≥۲۵ | ≤۴ | ۲۰~۲۸ | ≥۴۰ | ≤0.017241 | ≤0.017960 |
۱.۴ | ±۰.۰۰۵ | ۰.۰۰۵ | ≥۲۵ | ≤۴ | ۲۰~۲۸ | ≥۴۰ | ≤0.017241 | ≤0.017960 |
۱.۴۵ | ±۰.۰۰۵ | ۰.۰۰۵ | ≥۲۵ | ≤۴ | ۲۰~۲۸ | ≥۴۰ | ≤0.017241 | ≤0.017960 |
۱.۵ | ±۰.۰۰۵ | ۰.۰۰۵ | ≥۲۵ | ≤۴ | ۲۰~۲۸ | ≥۴۰ | ≤0.017241 | ≤0.017960 |
۱.۶ | ±۰.۰۰۵ | ۰.۰۰۵ | ≥۲۵ | ≤۴ | ۲۰~۲۸ | ≥۴۰ | ≤0.017241 | ≤0.017960 |
۱.۶۲ | ±۰.۰۰۵ | ۰.۰۰۵ | ≥۲۵ | ≤۴ | ۲۰~۲۸ | ≥۴۰ | ≤0.017241 | ≤0.017960 |
۱.۶۵ | ±۰.۰۰۵ | ۰.۰۰۵ | ≥۲۵ | ≤۴ | ۲۰~۲۸ | ≥۴۰ | ≤0.017241 | ≤0.017960 |
۱.۷ | ±۰.۰۰۵ | ۰.۰۰۵ | ≥۲۵ | ≤۴ | ۲۰~۲۸ | ≥۴۰ | ≤0.017241 | ≤0.017960 |
۱.۷۱ | ±۰.۰۰۵ | ۰.۰۰۵ | ≥۲۵ | ≤۴ | ۲۰~۲۸ | ≥۴۰ | ≤0.017241 | ≤0.017960 |
۱.۸ | ±۰.۰۰۵ | ۰.۰۰۵ | ≥۲۵ | ≤۴ | ۲۰~۲۸ | ≥۴۰ | ≤0.017241 | ≤0.017960 |
2 | ±۰.۰۰۸ | ۰.۰۰۸ | ≥۲۵ | ≤۴ | ۲۰~۲۸ | ≥۴۰ | ≤0.017241 | ≤0.017960 |
۲.۱۳ | ±۰.۰۰۸ | ۰.۰۰۸ | ≥۲۵ | ≤۴ | ۲۰~۲۸ | ≥۴۰ | ≤0.017241 | ≤0.017960 |
د مسو د تار ځانګړتیاوې | ||||||||
قطر | زغم | د بیضوي حد اعظمي | ایلونګاټیو | د کش کیدو ښه وړ | د بریښنا مقاومت | |||
نرم تار | سخت تار | نرم تار | سخت تار | نرم تار | سخت تار | |||
mm | mm | mm | % | کیلوګرام/ملي متر2 | Ωملي متر 2/متر | Ωملي متر 2/متر | ||
۰.۳ | ±۰.۰۰۴ | ۰.۰۰۴ | ≥۲۰ | ≤۴ | ۲۰~۲۸ | ≥۴۰ | ≤0.017241 | ≤0.017960 |
۰.۳۲ | ±۰.۰۰۴ | ۰.۰۰۴ | ≥۲۰ | ≤۴ | ۲۰~۲۸ | ≥۴۰ | ≤0.017241 | ≤0.017960 |
۰.۳۶ | ±۰.۰۰۴ | ۰.۰۰۴ | ≥۲۰ | ≤۴ | ۲۰~۲۸ | ≥۴۰ | ≤0.017241 | ≤0.017960 |
۰.۳۸ | ±۰.۰۰۴ | ۰.۰۰۴ | ≥۲۰ | ≤۴ | ۲۰~۲۸ | ≥۴۰ | ≤0.017241 | ≤0.017960 |
۰.۴ | ±۰.۰۰۴ | ۰.۰۰۴ | ≥۲۰ | ≤۴ | ۲۰~۲۸ | ≥۴۰ | ≤0.017241 | ≤0.017960 |
۰.۴۱ | ±۰.۰۰۴ | ۰.۰۰۴ | ≥۲۰ | ≤۴ | ۲۰~۲۸ | ≥۴۰ | ≤0.017241 | ≤0.017960 |
۰.۴۲ | ±۰.۰۰۴ | ۰.۰۰۴ | ≥۲۰ | ≤۴ | ۲۰~۲۸ | ≥۴۰ | ≤0.017241 | ≤0.017960 |
۰.۴۳ | ±۰.۰۰۴ | ۰.۰۰۴ | ≥۲۰ | ≤۴ | ۲۰~۲۸ | ≥۴۰ | ≤0.017241 | ≤0.017960 |
۰.۴۴ | ±۰.۰۰۴ | ۰.۰۰۴ | ≥۲۰ | ≤۴ | ۲۰~۲۸ | ≥۴۰ | ≤0.017241 | ≤0.017960 |
۰.۴۵ | ±۰.۰۰۴ | ۰.۰۰۴ | ≥۲۰ | ≤۴ | ۲۰~۲۸ | ≥۴۰ | ≤0.017241 | ≤0.017960 |
۰.۴۶ | ±۰.۰۰۴ | ۰.۰۰۴ | ≥۲۰ | ≤۴ | ۲۰~۲۸ | ≥۴۰ | ≤0.017241 | ≤0.017960 |
۰.۴۷ | ±۰.۰۰۴ | ۰.۰۰۴ | ≥۲۰ | ≤۴ | ۲۰~۲۸ | ≥۴۰ | ≤0.017241 | ≤0.017960 |
۰.۴۸ | ±۰.۰۰۴ | ۰.۰۰۴ | ≥۲۰ | ≤۴ | ۲۰~۲۸ | ≥۴۰ | ≤0.017241 | ≤0.017960 |
۰.۴۹ | ±۰.۰۰۴ | ۰.۰۰۴ | ≥۲۰ | ≤۴ | ۲۰~۲۸ | ≥۴۰ | ≤0.017241 | ≤0.017960 |
۰.۵ | ±۰.۰۰۴ | ۰.۰۰۴ | ≥۲۰ | ≤۴ | ۲۰~۲۸ | ≥۴۰ | ≤0.017241 | ≤0.017960 |
۰.۵۲ | ±۰.۰۰۴ | ۰.۰۰۴ | ≥۲۰ | ≤۴ | ۲۰~۲۸ | ≥۴۰ | ≤0.017241 | ≤0.017960 |
۰.۵۳ | ±۰.۰۰۴ | ۰.۰۰۴ | ≥۲۰ | ≤۴ | ۲۰~۲۸ | ≥۴۰ | ≤0.017241 | ≤0.017960 |
۰.۵۴ | ±۰.۰۰۴ | ۰.۰۰۴ | ≥۲۰ | ≤۴ | ۲۰~۲۸ | ≥۴۰ | ≤0.017241 | ≤0.017960 |
۰.۵۵ | ±۰.۰۰۴ | ۰.۰۰۴ | ≥۲۰ | ≤۴ | ۲۰~۲۸ | ≥۴۰ | ≤0.017241 | ≤0.017960 |
۰.۵۶ | ±۰.۰۰۴ | ۰.۰۰۴ | ≥۲۰ | ≤۴ | ۲۰~۲۸ | ≥۴۰ | ≤0.017241 | ≤0.017960 |
۰.۵۸ | ±۰.۰۰۴ | ۰.۰۰۴ | ≥۲۰ | ≤۴ | ۲۰~۲۸ | ≥۴۰ | ≤0.017241 | ≤0.017960 |
۰.۶ | ±۰.۰۰۴ | ۰.۰۰۴ | ≥۲۰ | ≤۴ | ۲۰~۲۸ | ≥۴۰ | ≤0.017241 | ≤0.017960 |
۰.۶۲ | ±۰.۰۰۵ | ۰.۰۰۵ | ≥۲۰ | ≤۴ | ۲۰~۲۸ | ≥۴۰ | ≤0.017241 | ≤0.017960 |
۰.۶۵ | ±۰.۰۰۵ | ۰.۰۰۵ | ≥۲۰ | ≤۴ | ۲۰~۲۸ | ≥۴۰ | ≤0.017241 | ≤0.017960 |
۰.۶۶ | ±۰.۰۰۵ | ۰.۰۰۵ | ≥۲۰ | ≤۴ | ۲۰~۲۸ | ≥۴۰ | ≤0.017241 | ≤0.017960 |
۰.۶۸ | ±۰.۰۰۵ | ۰.۰۰۵ | ≥۲۰ | ≤۴ | ۲۰~۲۸ | ≥۴۰ | ≤0.017241 | ≤0.017960 |
۰.۷ | ±۰.۰۰۵ | ۰.۰۰۵ | ≥۲۰ | ≤۴ | ۲۰~۲۸ | ≥۴۰ | ≤0.017241 | ≤0.017960 |
۰.۷۲ | ±۰.۰۰۵ | ۰.۰۰۵ | ≥۲۰ | ≤۴ | ۲۰~۲۸ | ≥۴۰ | ≤0.017241 | ≤0.017960 |
۰.۷۴ | ±۰.۰۰۵ | ۰.۰۰۵ | ≥۲۰ | ≤۴ | ۲۰~۲۸ | ≥۴۰ | ≤0.017241 | ≤0.017960 |
۰.۷۵ | ±۰.۰۰۵ | ۰.۰۰۵ | ≥۲۰ | ≤۴ | ۲۰~۲۸ | ≥۴۰ | ≤0.017241 | ≤0.017960 |
۰.۷۶ | ±۰.۰۰۵ | ۰.۰۰۵ | ≥۲۰ | ≤۴ | ۲۰~۲۸ | ≥۴۰ | ≤0.017241 | ≤0.017960 |
۰.۷۸ | ±۰.۰۰۵ | ۰.۰۰۵ | ≥۲۰ | ≤۴ | ۲۰~۲۸ | ≥۴۰ | ≤0.017241 | ≤0.017960 |
۰.۷۹ | ±۰.۰۰۵ | ۰.۰۰۵ | ≥۲۰ | ≤۴ | ۲۰~۲۸ | ≥۴۰ | ≤0.017241 | ≤0.017960 |
۰.۸ | ±۰.۰۰۵ | ۰.۰۰۵ | ≥۲۵ | ≤۴ | ۲۰~۲۸ | ≥۴۰ | ≤0.017241 | ≤0.017960 |
۰.۸۱ | ±۰.۰۰۵ | ۰.۰۰۵ | ≥۲۵ | ≤۴ | ۲۰~۲۸ | ≥۴۰ | ≤0.017241 | ≤0.017960 |
۰.۸۲ | ±۰.۰۰۵ | ۰.۰۰۵ | ≥۲۵ | ≤۴ | ۲۰~۲۸ | ≥۴۰ | ≤0.017241 | ≤0.017960 |
۰.۸۵ | ±۰.۰۰۵ | ۰.۰۰۵ | ≥۲۵ | ≤۴ | ۲۰~۲۸ | ≥۴۰ | ≤0.017241 | ≤0.017960 |
۰.۹ | ±۰.۰۰۵ | ۰.۰۰۵ | ≥۲۵ | ≤۴ | ۲۰~۲۸ | ≥۴۰ | ≤0.017241 | ≤0.017960 |
۰.۹۵ | ±۰.۰۰۵ | ۰.۰۰۵ | ≥۲۵ | ≤۴ | ۲۰~۲۸ | ≥۴۰ | ≤0.017241 | ≤0.017960 |
۰.۹۸ | ±۰.۰۰۵ | ۰.۰۰۵ | ≥۲۵ | ≤۴ | ۲۰~۲۸ | ≥۴۰ | ≤0.017241 | ≤0.017960 |
۱ | ±۰.۰۰۵ | ۰.۰۰۵ | ≥۲۵ | ≤۴ | ۲۰~۲۸ | ≥۴۰ | ≤0.017241 | ≤0.017960 |
۱.۰۲ | ±۰.۰۰۵ | ۰.۰۰۵ | ≥۲۵ | ≤۴ | ۲۰~۲۸ | ≥۴۰ | ≤0.017241 | ≤0.017960 |
۱.۰۳ | ±۰.۰۰۵ | ۰.۰۰۵ | ≥۲۵ | ≤۴ | ۲۰~۲۸ | ≥۴۰ | ≤0.017241 | ≤0.017960 |
۱.۰۵ | ±۰.۰۰۵ | ۰.۰۰۵ | ≥۲۵ | ≤۴ | ۲۰~۲۸ | ≥۴۰ | ≤0.017241 | ≤0.017960 |
۱.۱ | ±۰.۰۰۵ | ۰.۰۰۵ | ≥۲۵ | ≤۴ | ۲۰~۲۸ | ≥۴۰ | ≤0.017241 | ≤0.017960 |
۱.۱۳ | ±۰.۰۰۵ | ۰.۰۰۵ | ≥۲۵ | ≤۴ | ۲۰~۲۸ | ≥۴۰ | ≤0.017241 | ≤0.017960 |
۱.۱۵ | ±۰.۰۰۵ | ۰.۰۰۵ | ≥۲۵ | ≤۴ | ۲۰~۲۸ | ≥۴۰ | ≤0.017241 | ≤0.017960 |
۱.۲ | ±۰.۰۰۵ | ۰.۰۰۵ | ≥۲۵ | ≤۴ | ۲۰~۲۸ | ≥۴۰ | ≤0.017241 | ≤0.017960 |
۱.۲۵ | ±۰.۰۰۵ | ۰.۰۰۵ | ≥۲۵ | ≤۴ | ۲۰~۲۸ | ≥۴۰ | ≤0.017241 | ≤0.017960 |
۱.۳ | ±۰.۰۰۵ | ۰.۰۰۵ | ≥۲۵ | ≤۴ | ۲۰~۲۸ | ≥۴۰ | ≤0.017241 | ≤0.017960 |
۱.۳۵ | ±۰.۰۰۵ | ۰.۰۰۵ | ≥۲۵ | ≤۴ | ۲۰~۲۸ | ≥۴۰ | ≤0.017241 | ≤0.017960 |
۱.۳۸ | ±۰.۰۰۵ | ۰.۰۰۵ | ≥۲۵ | ≤۴ | ۲۰~۲۸ | ≥۴۰ | ≤0.017241 | ≤0.017960 |
۱.۴ | ±۰.۰۰۵ | ۰.۰۰۵ | ≥۲۵ | ≤۴ | ۲۰~۲۸ | ≥۴۰ | ≤0.017241 | ≤0.017960 |
۱.۴۵ | ±۰.۰۰۵ | ۰.۰۰۵ | ≥۲۵ | ≤۴ | ۲۰~۲۸ | ≥۴۰ | ≤0.017241 | ≤0.017960 |
۱.۵ | ±۰.۰۰۵ | ۰.۰۰۵ | ≥۲۵ | ≤۴ | ۲۰~۲۸ | ≥۴۰ | ≤0.017241 | ≤0.017960 |
۱.۶ | ±۰.۰۰۵ | ۰.۰۰۵ | ≥۲۵ | ≤۴ | ۲۰~۲۸ | ≥۴۰ | ≤0.017241 | ≤0.017960 |
۱.۶۲ | ±۰.۰۰۵ | ۰.۰۰۵ | ≥۲۵ | ≤۴ | ۲۰~۲۸ | ≥۴۰ | ≤0.017241 | ≤0.017960 |
۱.۶۵ | ±۰.۰۰۵ | ۰.۰۰۵ | ≥۲۵ | ≤۴ | ۲۰~۲۸ | ≥۴۰ | ≤0.017241 | ≤0.017960 |
۱.۷ | ±۰.۰۰۵ | ۰.۰۰۵ | ≥۲۵ | ≤۴ | ۲۰~۲۸ | ≥۴۰ | ≤0.017241 | ≤0.017960 |
۱.۷۱ | ±۰.۰۰۵ | ۰.۰۰۵ | ≥۲۵ | ≤۴ | ۲۰~۲۸ | ≥۴۰ | ≤0.017241 | ≤0.017960 |
۱.۸ | ±۰.۰۰۵ | ۰.۰۰۵ | ≥۲۵ | ≤۴ | ۲۰~۲۸ | ≥۴۰ | ≤0.017241 | ≤0.017960 |
2 | ±۰.۰۰۸ | ۰.۰۰۸ | ≥۲۵ | ≤۴ | ۲۰~۲۸ | ≥۴۰ | ≤0.017241 | ≤0.017960 |
۲.۱۳ | ±۰.۰۰۸ | ۰.۰۰۸ | ≥۲۵ | ≤۴ | ۲۰~۲۸ | ≥۴۰ | ≤0.017241 | ≤0.017960 |
۱۵۰۰۰۰ ۲۴۲۱