کیمیاوي جوړښت
عنصر | برخه |
Sn | ۴.۲-۵.۸% |
Fe | ≤۰.۱٪ |
Zn | ≤۰.۳٪ |
P | ۰.۰۳-۰.۳۵٪ |
Pb | ≤۰.۰۵٪ |
Cu | توازن |
میخانیکيملکیتونه
الیاژ | غوسه | د کش کیدو ښه وړن/ملي متر2 | اوږدوالی٪ | سختۍ HV | تبصره |
O | ۲۹۵-۴۰۰ | ≥40 | ۷۵-۱۰۵ |
| |
۱/۲ ساعت | د 400-505 معرفي کول | ≥14 | ۱۲۰-۱۶۰ |
| |
H | ۵۲۵-۶۲۵ | ≥8 | ۱۶۵-۲۱۰ |
۱۵۰۰۰۰ ۲۴۲۱