| درجه | کوني ۱ | کوني۲ | کوني ۶ | کوني۸ | کوني ۱۰ | کوني ۱۴ | کوني ۱۹ | کوني ۲۳ | کوني ۳۰ | 
| تر ټولو لوړه تودوخه (℃) | ۲۰۰ | ۲۰۰ | ۲۲۰ | ۲۵۰ | ۲۵۰ | ۳۰۰ | ۳۰۰ | ۳۰۰ | ۳۵۰ | 
| کثافت (g/cm3) | ۸.۹ | ۸.۹ | ۸.۹ | ۸.۹ | ۸.۹ | ۸.۹ | ۸.۹ | ۸.۹ | ۸.۹ | 
| مقاومت ۲۰℃(۲۰۰Cμ.m) | ۰.۰۳±۱۰% | ۰.۰۵±۱۰% | ۰.۱۰±۱۰% | ۰.۱۲±۱۰% | ۰.۱۵±۱۰% | ۰.۲۰ ± ۵٪ | ۰.۲۵ ± ۵٪ | ۰.۳۰±۵% | ۰.۳۵±۵٪ | 
| د تودوخې ضريب  x10-6/℃(20-600℃) | <۱۰۰ | <120 | <60 | <57 | <۵۰ | <38 | <25 | <16 | <۱۰ | 
| د کشش قوت (Mpa) | > ۲۱۰ | >۲۲۰ | >۲۵۰ | >۲۷۰ | >۲۹۰ | >۳۱۰ | >۳۴۰ | >۳۵۰ | >۴۰۰ | 
| د ماتېدو په وخت کې اوږدوالی (٪) | > ۲۵ | > ۲۵ | > ۲۵ | > ۲۵ | > ۲۵ | > ۲۵ | > ۲۵ | > ۲۵ | > ۲۵ | 
| د یوځای کېدو نقطه (℃) | ۱۰۸۵ | ۱۰۹۰ | ۱۰۹۵ | ۱۰۹۷ | ۱۱۰۰ | ۱۱۱۵ | ۱۱۳۵ | ۱۱۵۰ | ۱۱۷۰ | 
| د P-مسو د تودوخې بریښنایی ظرفیت (μV/℃) (0-100℃) | -8 | -۱۲ | -۱۸ | -۲۲ | -۲۵ | -۲۸ | -۳۲ | -۳۴ | -۳۷ | 
 
              
              
              
             ۱۵۰۰۰۰ ۲۴۲۱
