نکل او نکل مصر ربن / فلیټ تار
نکل 200 او نکل 201 تار. د تار، راډ، بار، ټیوب په بڼه. Tankii مصر د تر ټولو غوره الیاژ تولیدونکی دی.
د نکل درجه | Ni+Co | Cu | Si | Mn | C | Cr | S | Fe | Mg |
≥ | ≤ | ||||||||
Ni201 | بال | .25 | .3 | .35 | .02 | .2 | .01 | .3 | - |
Ni200 | بال | .25 | .3 | .35 | .15 | .2 | .01 | .3 | - |
د نکل تار
د نکل پټې ځانګړتیاوې او غوښتنلیکونه
1) د بریښنا چالکتیا لوړه درجه
2) ټیټ بریښنایی مقاومت
3) د عالي سطحې او سلیټ څنډه شرایط
4) د ټیټ سطحی اکسایډونو په پایله کې د سولډر وړتیا لوړه شوې
5) د ژورې ډراو ځانګړتیاو سره د کم شوي مری لباس سره عالي جوړښت
6) د غلو د ودې په وړاندې مقاومت
7) د ریچارج وړ بیټرۍ (نکل فلزي هایډرایډ، لیتیم آئن)، فلزي ټاپه کول، 8) لیډ چوکاټونه، ګازکیټونه او سیلونه، د رڼا غوښتنلیکونه، د سوپر کنډکټر غوښتنلیکونه
د نکل تار ابعاد زغم
ضخامت (mm) | د ضخامت زغم | بور لوړوالی | طول زغم (mm) | |||||
2≤w<10 | 10≤w<50 | 50≤w <100 | 100≤w <150 | 150≤w <200 | 200≤w ≤500 | |||
0.02≤t<0.05 | +0.002 -0.003 | ≤0.005 | ±0.05 | ±0.10 | ±0.15 | ±0.20 | ±0.30 | ±0.50 |
0.05≤t<0.1 | ±0.005 | ≤0.01 | ||||||
0.1≤t<0.2 | ±0.008 | ≤0.015 | ||||||
0.2≤t<0.3 | ±0.012 | ≤0.02 | ||||||
0.3≤t<0.4 | ±0.015 | ≤0.03 | ±0.10 | ±0.15 | ±0.25 | ±0.50 | ±0.80 | ±1.00 |
0.4≤t<0.6 | ±0.025 | ≤0.05 | ||||||
0.6≤t<0.8 | ±0.030 | ≤0.06 | ±0.30 | ±0.40 | ±0.50 | ±0.50 | ±0.80 | ±1.00 |
0.8≤t<1.0 | ±0.040 | |||||||
1.0≤t<1.2 | ±0.050 | ≤0.08 | ±0.50 | ±0.50 | ±0.80 | ±1.00 | ±1.00 | ±1.50 |
1.2≤t<1.4 | ±0.060 | |||||||
1.4≤t<1.7 | ±0.070 | ≤0.10 | ||||||
1.7≤t<2.0 | ±0.080 |
د نکل تار غوښتنلیکونه
بریښنایی وسایل او کیمیاوي ماشینونه، د فلټر قوي اساس، د والوز گرډ، د ویکیوم والوز داخلي برخې، د الکترون ټیوبونو دننه اجزا، لیډ
تار، ملاتړی تار، د بیټرۍ تولید، ویکیوم کوټینګ، سپارکینګ الکترودونه، او د تودوخې تبادله کونکي
د شانګهای ټانکی مصر د موادو شرکت، لمیټډ د Ni-Cr مصر، Cu-Ni مصر، فیچرال، ترموکوپل تار په تولید کې تخصص لري،خالص نکلاو نور دقیق الیاژ مواد د تار، پټې، راډ، بار او پلیټ په بڼه.
ابعاد او زغم (mm)
قطر | 0.025-0.03 | >0.03-0.10 | >0.10-0.40 | >0.40-0.80 | >0.80-1.20 | >1.20-2.00 |
زغم | ±0.0025 | ±0.005 | ±0.006 | ±0.013 | ±0.02 | ±0.03 |
د شرکت پروفایل