| د ټین پلیټ شوي مسو تار ځانګړتیاوې | ||||||||||||
| قطر / ملي میتر | زغم/ملي میتر | د بیضوي حد اعظمي/ملي میتر | د پوښ ضخامت /µm | اوږدوالی/٪ | د کشش قوت /kg/mm2 | لږ تر لږه د خم ملکیت /g | د بریښنا مقاومت Ωmm2/m | |||||
| نرم | ۱/۲ ساعت | H | نرم | ۱/۲ ساعت | H | وزن | وختونه | |||||
| ۰.۳ | ±۰.۰۱ | ۰.۰۱ | ۵±۲ | ≥۲۰ | ۱۳~۲۳ | ≤۱۲ | ۲۰~۲۸ | ۲۰~۲۸ | ≥۴۰ | ۲۵۰ | ≥۵ | ≤0.0190 |
| ۰.۳۲ | ±۰.۰۱ | ۰.۰۱ | ۵±۲ | ≥۲۰ | ۱۳~۲۳ | ≤۱۲ | ۲۰~۲۸ | ۲۰~۲۸ | ≥۴۰ | ۲۵۰ | ≥۵ | ≤0.0190 |
| ۰.۳۶ | ±۰.۰۱ | ۰.۰۱ | ۵±۲ | ≥۲۰ | ۱۳~۲۳ | ≤۱۲ | ۲۰~۲۸ | ۲۰~۲۸ | ≥۴۰ | ۲۵۰ | ≥۵ | ≤0.0190 |
| ۰.۳۸ | ±۰.۰۱ | ۰.۰۱ | ۵±۲ | ≥۲۰ | ۱۳~۲۳ | ≤۱۲ | ۲۰~۲۸ | ۲۰~۲۸ | ≥۴۰ | ۲۵۰ | ≥۵ | ≤0.0190 |
| ۰.۴ | ±۰.۰۱ | ۰.۰۱ | ۵±۲ | ≥۲۰ | ۱۳~۲۳ | ≤۱۲ | ۲۰~۲۸ | ۲۰~۲۸ | ≥۴۰ | ۲۵۰ | ≥۵ | ≤0.0190 |
| ۰.۴۱ | ±۰.۰۱ | ۰.۰۱ | ۵±۲ | ≥۲۰ | ۱۳~۲۳ | ≤۱۲ | ۲۰~۲۸ | ۲۰~۲۸ | ≥۴۰ | ۲۵۰ | ≥۵ | ≤0.0190 |
| ۰.۴۲ | ±۰.۰۱ | ۰.۰۱ | ۵±۲ | ≥۲۰ | ۱۳~۲۳ | ≤۱۲ | ۲۰~۲۸ | ۲۰~۲۸ | ≥۴۰ | ۲۵۰ | ≥۵ | ≤0.0190 |
| ۰.۴۳ | ±۰.۰۱ | ۰.۰۱ | ۵±۲ | ≥۲۰ | ۱۳~۲۳ | ≤۱۲ | ۲۰~۲۸ | ۲۰~۲۸ | ≥۴۰ | ۲۵۰ | ≥۵ | ≤0.0190 |
| ۰.۴۴ | ±۰.۰۱ | ۰.۰۱ | ۵±۲ | ≥۲۰ | ۱۳~۲۳ | ≤۱۲ | ۲۰~۲۸ | ۲۰~۲۸ | ≥۴۰ | ۲۵۰ | ≥۵ | ≤0.0190 |
| ۰.۴۵ | ±۰.۰۱ | ۰.۰۱ | ۵±۲ | ≥۲۰ | ۱۳~۲۳ | ≤۱۲ | ۲۰~۲۸ | ۲۰~۲۸ | ≥۴۰ | ۲۵۰ | ≥۵ | ≤0.0190 |
| ۰.۴۶ | ±۰.۰۱ | ۰.۰۱ | ۵±۲ | ≥۲۰ | ۱۳~۲۳ | ≤۱۲ | ۲۰~۲۸ | ۲۰~۲۸ | ≥۴۰ | ۲۵۰ | ≥۵ | ≤0.0190 |
| ۰.۴۷ | ±۰.۰۱ | ۰.۰۱ | ۵±۲ | ≥۲۰ | ۱۳~۲۳ | ≤۱۲ | ۲۰~۲۸ | ۲۰~۲۸ | ≥۴۰ | ۲۵۰ | ≥۵ | ≤0.0190 |
| ۰.۴۸ | ±۰.۰۱ | ۰.۰۱ | ۵±۲ | ≥۲۰ | ۱۳~۲۳ | ≤۱۲ | ۲۰~۲۸ | ۲۰~۲۸ | ≥۴۰ | ۲۵۰ | ≥۵ | ≤0.0190 |
| ۰.۴۹ | ±۰.۰۱ | ۰.۰۱ | ۵±۲ | ≥۲۰ | ۱۳~۲۳ | ≤۱۲ | ۲۰~۲۸ | ۲۰~۲۸ | ≥۴۰ | ۲۵۰ | ≥۵ | ≤0.0190 |
| ۰.۵ | ±۰.۰۱ | ۰.۰۱ | ۵±۲ | ≥۲۰ | ۱۳~۲۳ | ≤۱۲ | ۲۰~۲۸ | ۲۰~۲۸ | ≥۴۰ | ۲۵۰ | ≥۵ | ≤0.0190 |
| ۰.۵۲ | ±۰.۰۱ | ۰.۰۱ | ۵±۲ | ≥۲۰ | ۱۳~۲۳ | ≤۱۲ | ۲۰~۲۸ | ۲۰~۲۸ | ≥۴۰ | ۲۵۰ | ≥۵ | ≤0.0190 |
| ۰.۵۳ | ±۰.۰۱ | ۰.۰۱ | ۵±۲ | ≥۲۰ | ۱۳~۲۳ | ≤۱۲ | ۲۰~۲۸ | ۲۰~۲۸ | ≥۴۰ | ۲۵۰ | ≥۵ | ≤0.0190 |
| ۰.۵۴ | ±۰.۰۱ | ۰.۰۱ | ۵±۲ | ≥۲۰ | ۱۳~۲۳ | ≤۱۲ | ۲۰~۲۸ | ۲۰~۲۸ | ≥۴۰ | ۲۵۰ | ≥۵ | ≤0.0190 |
| ۰.۵۵ | ±۰.۰۱۵ | ۰.۰۱ | ۵±۲ | ≥۲۰ | ۱۳~۲۳ | ≤۱۲ | ۲۰~۲۸ | ۲۰~۲۸ | ≥۴۰ | ۲۵۰ | ≥۵ | ≤0.0190 |
| ۰.۵۶ | ±۰.۰۱۵ | ۰.۰۱ | ۵±۲ | ≥۲۰ | ۱۳~۲۳ | ≤۱۲ | ۲۰~۲۸ | ۲۰~۲۸ | ≥۴۰ | ۲۵۰ | ≥۵ | ≤0.0190 |
| ۰.۵۸ | ±۰.۰۱۵ | ۰.۰۱ | ۵±۲ | ≥۲۰ | ۱۳~۲۳ | ≤۱۲ | ۲۰~۲۸ | ۲۰~۲۸ | ≥۴۰ | ۲۵۰ | ≥۵ | ≤0.0190 |
| ۰.۶ | ±۰.۰۱۵ | ۰.۰۱ | ۵±۲ | ≥۲۰ | ۱۳~۲۳ | ≤۱۲ | ۲۰~۲۸ | ۲۰~۲۸ | ≥۴۰ | ۵۰۰ | ≥۶ | ≤0.0182 |
| ۰.۶۲ | ±۰.۰۱۵ | ۰.۰۱ | ۵±۲ | ≥۲۰ | ۱۳~۲۳ | ≤۱۲ | ۲۰~۲۸ | ۲۰~۲۸ | ≥۴۰ | ۵۰۰ | ≥۶ | ≤0.0182 |
| ۰.۶۵ | ±۰.۰۱۵ | ۰.۰۱ | ۵±۲ | ≥۲۰ | ۱۳~۲۳ | ≤۱۲ | ۲۰~۲۸ | ۲۰~۲۸ | ≥۴۰ | ۵۰۰ | ≥۶ | ≤0.0182 |
| ۰.۶۶ | ±۰.۰۱۵ | ۰.۰۱ | ۵±۲ | ≥۲۰ | ۱۳~۲۳ | ≤۱۲ | ۲۰~۲۸ | ۲۰~۲۸ | ≥۴۰ | ۵۰۰ | ≥۶ | ≤0.0182 |
| ۰.۶۸ | ±۰.۰۱۵ | ۰.۰۱ | ۵±۲ | ≥۲۰ | ۱۳~۲۳ | ≤۱۲ | ۲۰~۲۸ | ۲۰~۲۸ | ≥۴۰ | ۵۰۰ | ≥۶ | ≤0.0182 |
| ۰.۷ | ±۰.۰۱۵ | ۰.۰۱ | ۵±۲ | ≥۲۰ | ۱۳~۲۳ | ≤۱۲ | ۲۰~۲۸ | ۲۰~۲۸ | ≥۴۰ | ۵۰۰ | ≥۶ | ≤0.0182 |
| ۰.۷۲ | ±۰.۰۱۵ | ۰.۰۱ | ۵±۲ | ≥۲۰ | ۱۳~۲۳ | ≤۱۲ | ۲۰~۲۸ | ۲۰~۲۸ | ≥۴۰ | ۵۰۰ | ≥۶ | ≤0.0182 |
| ۰.۷۴ | ±۰.۰۱۵ | ۰.۰۱ | ۵±۲ | ≥۲۰ | ۱۳~۲۳ | ≤۱۲ | ۲۰~۲۸ | ۲۰~۲۸ | ≥۴۰ | ۵۰۰ | ≥۶ | ≤0.0182 |
| ۰.۷۵ | ±۰.۰۱۵ | ۰.۰۱ | ۵±۲ | ≥۲۰ | ۱۳~۲۳ | ≤۱۲ | ۲۰~۲۸ | ۲۰~۲۸ | ≥۴۰ | ۵۰۰ | ≥۶ | ≤0.0182 |
| ۰.۷۶ | ±۰.۰۱۵ | ۰.۰۱ | ۵±۲ | ≥۲۰ | ۱۳~۲۳ | ≤۱۲ | ۲۰~۲۸ | ۲۰~۲۸ | ≥۴۰ | ۵۰۰ | ≥۶ | ≤0.0182 |
| ۰.۷۸ | ±۰.۰۱۵ | ۰.۰۱ | ۵±۲ | ≥۲۰ | ۱۳~۲۳ | ≤۱۲ | ۲۰~۲۸ | ۲۰~۲۸ | ≥۴۰ | ۵۰۰ | ≥۶ | ≤0.0182 |
| ۰.۷۹ | ±۰.۰۱۵ | ۰.۰۱ | ۵±۲ | ≥۲۰ | ۱۳~۲۳ | ≤۱۲ | ۲۰~۲۸ | ۲۰~۲۸ | ≥۴۰ | ۵۰۰ | ≥۶ | ≤0.0182 |
| ۰.۸ | ±۰.۰۱۵ | ۰.۰۱ | ۵±۲ | ≥۲۵ | ۱۳~۲۴ | ≤۱۲ | ۲۰~۲۸ | ۲۰~۲۸ | ≥۴۰ | ۵۰۰ | ≥۶ | ≤0.0182 |
| ۰.۸۱ | ±۰.۰۱۵ | ۰.۰۱ | ۵±۲ | ≥۲۵ | ۱۳~۲۴ | ≤۱۲ | ۲۰~۲۸ | ۲۰~۲۸ | ≥۴۰ | ۵۰۰ | ≥۶ | ≤0.0182 |
| ۰.۸۲ | ±۰.۰۱۵ | ۰.۰۱ | ۵±۲ | ≥۲۵ | ۱۳~۲۴ | ≤۱۲ | ۲۰~۲۸ | ۲۰~۲۸ | ≥۴۰ | ۵۰۰ | ≥۶ | ≤0.0182 |
| ۰.۸۵ | ±۰.۰۱۵ | ۰.۰۱ | ۵±۲ | ≥۲۵ | ۱۳~۲۴ | ≤۱۲ | ۲۰~۲۸ | ۲۰~۲۸ | ≥۴۰ | ۵۰۰ | ≥۶ | ≤0.0182 |
| ۰.۹ | ±۰.۰۱۵ | ۰.۰۱ | ۵±۲ | ≥۲۵ | ۱۳~۲۴ | ≤۱۲ | ۲۰~۲۸ | ۲۰~۲۸ | ≥۴۰ | ۵۰۰ | ≥۶ | ≤0.0182 |
| ۰.۹۵ | ±۰.۰۱۵ | ۰.۰۱ | ۵±۲ | ≥۲۵ | ۱۳~۲۴ | ≤۱۲ | ۲۰~۲۸ | ۲۰~۲۸ | ≥۴۰ | ۵۰۰ | ≥۶ | ≤0.0182 |
| ۰.۹۸ | ±۰.۰۱۵ | ۰.۰۱ | ۵±۲ | ≥۲۵ | ۱۳~۲۴ | ≤۱۲ | ۲۰~۲۸ | ۲۰~۲۸ | ≥۴۰ | ۵۰۰ | ≥۶ | ≤0.0182 |
| ۱ | ±۰.۰۱۵ | ۰.۰۱ | ۵±۲ | ≥۲۵ | ۱۳~۲۴ | ≤۱۲ | ۲۰~۲۸ | ۲۰~۲۸ | ≥۴۰ | ۵۰۰ | ≥۶ | ≤0.0182 |
| ۱.۰۲ | ±۰.۰۱۵ | ۰.۰۱ | ۵±۲ | ≥۲۵ | ۱۳~۲۴ | ≤۱۲ | ۲۰~۲۸ | ۲۰~۲۸ | ≥۴۰ | ۵۰۰ | ≥۶ | ≤0.0182 |
| ۱.۰۳ | ±۰.۰۱۵ | ۰.۰۱ | ۵±۲ | ≥۲۵ | ۱۳~۲۴ | ≤۱۲ | ۲۰~۲۸ | ۲۰~۲۸ | ≥۴۰ | ۵۰۰ | ≥۶ | ≤0.0182 |
| ۱.۰۵ | ±۰.۰۱۵ | ۰.۰۱ | ۵±۲ | ≥۲۵ | ۱۳~۲۴ | ≤۱۲ | ۲۰~۲۸ | ۲۰~۲۸ | ≥۴۰ | ۵۰۰ | ≥۶ | ≤0.0182 |
| ۱.۱ | ±۰.۰۱۵ | ۰.۰۱ | ۵±۲ | ≥۲۵ | ۱۳~۲۴ | ≤۱۲ | ۲۰~۲۸ | ۲۰~۲۸ | ≥۴۰ | ۵۰۰ | ≥۶ | ≤0.0182 |
| ۱.۱۳ | ±۰.۰۱۵ | ۰.۰۱ | ۵±۲ | ≥۲۵ | ۱۳~۲۴ | ≤۱۲ | ۲۰~۲۸ | ۲۰~۲۸ | ≥۴۰ | ۵۰۰ | ≥۶ | ≤0.0182 |
| ۱.۱۵ | ±۰.۰۱۵ | ۰.۰۱ | ۵±۲ | ≥۲۵ | ۱۳~۲۴ | ≤۱۲ | ۲۰~۲۸ | ۲۰~۲۸ | ≥۴۰ | ۵۰۰ | ≥۶ | ≤0.0182 |
| ۱.۲ | ±۰.۰۱۵ | ۰.۰۱ | ۵±۲ | ≥۲۵ | ۱۳~۲۴ | ≤۱۲ | ۲۰~۲۸ | ۲۰~۲۸ | ≥۴۰ | ۵۰۰ | ≥۶ | ≤0.0182 |
| ۱.۲۵ | ±۰.۰۱۵ | ۰.۰۱ | ۵±۲ | ≥۲۵ | ۱۳~۲۴ | ≤۱۲ | ۲۰~۲۸ | ۲۰~۲۸ | ≥۴۰ | ۵۰۰ | ≥۶ | ≤0.0182 |
| ۱.۳ | ±۰.۰۱۵ | ۰.۰۱ | ۵±۲ | ≥۲۵ | ۱۳~۲۴ | ≤۱۲ | ۲۰~۲۸ | ۲۰~۲۸ | ≥۴۰ | ۵۰۰ | ≥۶ | ≤0.0182 |
| ۱.۳۵ | ±۰.۰۱۵ | ۰.۰۱ | ۵±۲ | ≥۲۵ | ۱۳~۲۴ | ≤۱۲ | ۲۰~۲۸ | ۲۰~۲۸ | ≥۴۰ | ۵۰۰ | ≥۶ | ≤0.0182 |
| ۱.۳۸ | ±۰.۰۱۵ | ۰.۰۱ | ۵±۲ | ≥۲۵ | ۱۳~۲۴ | ≤۱۲ | ۲۰~۲۸ | ۲۰~۲۸ | ≥۴۰ | ۵۰۰ | ≥۶ | ≤0.0182 |
| ۱.۴ | ±۰.۰۱۵ | ۰.۰۱ | ۵±۲ | ≥۲۵ | ۱۳~۲۴ | ≤۱۲ | ۲۰~۲۸ | ۲۰~۲۸ | ≥۴۰ | ۵۰۰ | ≥۶ | ≤0.0182 |
| ۱.۴۵ | ±۰.۰۱۵ | ۰.۰۱ | ۵±۲ | ≥۲۵ | ۱۳~۲۴ | ≤۱۲ | ۲۰~۲۸ | ۲۰~۲۸ | ≥۴۰ | ۵۰۰ | ≥۶ | ≤0.0182 |
| ۱.۵ | ±۰.۰۱۵ | ۰.۰۱ | ۵±۲ | ≥۲۵ | ۱۳~۲۴ | ≤۱۲ | ۲۰~۲۸ | ۲۰~۲۸ | ≥۴۰ | ۵۰۰ | ≥۶ | ≤0.0182 |
| ۱.۶ | ±۰.۰۲ | ۰.۰۱۵ | ۵±۲ | ≥۲۵ | ۱۳~۲۴ | ≤۱۲ | ۲۰~۲۸ | ۲۰~۲۸ | ≥۴۰ | ۵۰۰ | ≥۶ | ≤0.0182 |
| ۱.۶۲ | ±۰.۰۲ | ۰.۰۱۵ | ۵±۲ | ≥۲۵ | ۱۳~۲۴ | ≤۱۲ | ۲۰~۲۸ | ۲۰~۲۸ | ≥۴۰ | ۵۰۰ | ≥۶ | ≤0.0182 |
| ۱.۶۵ | ±۰.۰۲ | ۰.۰۱۵ | ۵±۲ | ≥۲۵ | ۱۳~۲۴ | ≤۱۲ | ۲۰~۲۸ | ۲۰~۲۸ | ≥۴۰ | ۵۰۰ | ≥۶ | ≤0.0182 |
| ۱.۷ | ±۰.۰۲ | ۰.۰۱۵ | ۵±۲ | ≥۲۵ | ۱۳~۲۴ | ≤۱۲ | ۲۰~۲۸ | ۲۰~۲۸ | ≥۴۰ | ۵۰۰ | ≥۶ | ≤0.0182 |
| ۱.۷۱ | ±۰.۰۲ | ۰.۰۱۵ | ۵±۲ | ≥۲۵ | ۱۳~۲۴ | ≤۱۲ | ۲۰~۲۸ | ۲۰~۲۸ | ≥۴۰ | ۵۰۰ | ≥۶ | ≤0.0182 |
| ۱.۸ | ±۰.۰۲ | ۰.۰۱۵ | ۵±۲ | ≥۲۵ | ۱۳~۲۴ | ≤۱۲ | ۲۰~۲۸ | ۲۰~۲۸ | ≥۴۰ | ۵۰۰ | ≥۶ | ≤0.0182 |
| 2 | ±۰.۰۲ | ۰.۰۱۵ | ۵±۲ | ≥۲۵ | ۱۳~۲۴ | ≤۱۲ | ۲۰~۲۸ | ۲۰~۲۸ | ≥۴۰ | ۵۰۰ | ≥۶ | ≤0.0182 |
| ۲.۱۳ | ±۰.۰۲ | ۰.۰۱۵ | ۵±۲ | ≥۲۵ | ۱۳~۲۴ | ≤۱۲ | ۲۰~۲۸ | ۲۰~۲۸ | ≥۴۰ | ۵۰۰ | ≥۶ | ≤0.0182 |
۱۵۰۰۰۰ ۲۴۲۱