ټین/ نیکسل/ د سپینو زرو پوښل شوي مسو الیاژ ربن/ فلیټ تار
Fلیټ وایر
د مسو تار، د نکل پلیټ شوي فلیټ تار، د رنګ شوي فلیټ تار، او داسې نور.
Aتطبیق:
په عمده توګه په ځانګړو کیبلونو کې کارول کیږي لکه د راډیو فریکونسي کیبلونه، د مرحلې مستحکم کیبلونه، الکترونیکي، طبي، مخابراتو، فضايي، نظامي او نورو برخو کې.
محصولات د IEC ملي معیارونو، GB ملي معیارونو، JIS جاپاني معیارونو، CS کاناډایی معیارونو، ASTM امریکایی معیارونو سره مطابقت لري.
Size:
پلنوالی (ملي متره) | زغم (ملي میتر) | ضخامت (ملي متره) | زغم (ملي میتر) |
۰.۳-۱.۰ | ±۰.۰۱۵ | ۰.۰۳-۰.۰۴ | ±۰.۰۰۲ |
۱.۰۱-۱.۵ | ±۰.۰۲ | د 0.041-0.05 معرفي کول | ±۰.۰۰۳ |
۱.۵۱-۲.۵ | ±۰.۰۳ | د 0.051-0.08 معرفي کول | ±۰.۰۰۴ |
۳.۰-۴.۵ | ±۰.۰۵ | ۰.۰۸۱-۱.۰۰ | ±۰.۰۰۵ |
د سپینو زرو پلیټ شوي مسو فلیټ تار مشخصات او د فعالیت پیرامیټرې
اندازه | د پوښ ضخامت (um) | د عرض زغم (± ملي میتر) | د ضخامت زغم (± ملي میتر) | د کشش ځواک (Mpa) | اوږدوالی (٪) | مقاومت (Ωmm2/m) |
۰.۰۳*۰.۳ | د پیرودونکو اړتیاو مطابق | ۰.۰۲ | ۰.۰۰۳ | ≥۱۹۰ | ≥۱۸ | ≤0.0178 |
۰.۰۳۵*۰.۳ | ۰.۰۲ | ۰.۰۰۳ | ≥۱۹۰ | ≥۱۸ | ≤0.0178 | |
۰.۰۳۸*۰.۳ | ۰.۰۲ | ۰.۰۰۳ | ≥۱۹۰ | ≥۱۸ | ≤0.0178 | |
۰.۰۳*۰.۴ | ۰.۰۲ | ۰.۰۰۳ | ≥۱۹۰ | ≥۱۸ | ≤0.0178 | |
۰.۰۳۵*۰.۴ | ۰.۰۲ | ۰.۰۰۳ | ≥۱۹۰ | ≥۱۸ | ≤0.0178 | |
۰.۰۳۸*۰.۴ | ۰.۰۲ | ۰.۰۰۳ | ≥۱۹۰ | ≥۱۸ | ≤0.0178 | |
۰.۰۳۸*۰.۵ | ۰.۰۲ | ۰.۰۰۳ | ≥۱۹۰ | ≥۲۰ | ≤0.0178 | |
۰.۰۴*۰.۶ | ۰.۰۲ | ۰.۰۰۳ | ≥۱۹۰ | ≥۲۰ | ≤0.0178 | |
۰.۰۵*۰.۶ | ۰.۰۲ | ۰.۰۰۳ | ≥۱۹۰ | ≥۲۰ | ≤0.0178 | |
۰.۰۵*۰.۸ | ۰.۰۲ | ۰.۰۰۳ | ≥۱۹۰ | ≥۲۰ | ≤0.0178 | |
۰.۰۳*۱.۰ | ۰.۰۳ | ۰.۰۰۳ | ≥۱۹۰ | ≥۲۰ | ≤0.0178 | |
۰.۰۵*۱.۰ | ۰.۰۳ | ۰.۰۰۳ | ≥۱۹۰ | ≥۲۰ | ≤0.0178 | |
۰.۰۳*۱.۲ | ۰.۰۳ | ۰.۰۰۳ | ≥۱۹۰ | ≥۲۰ | ≤0.0178 | |
۰.۰۵*۱.۲ | ۰.۰۳ | ۰.۰۰۳ | ≥۱۹۰ | ≥۲۰ | ≤0.0178 | |
۰.۰۴*۱.۵ | ۰.۰۴ | ۰.۰۰۳ | ≥۱۹۰ | ≥۲۰ | ≤0.0178 | |
۰.۰۵*۱.۵ | ۰.۰۴ | ۰.۰۰۳ | ≥۱۹۰ | ≥۲۰ | ≤0.0178 | |
۰.۰۵*۲.۰ | ۰.۰۴ | ۰.۰۰۳ | ≥۱۹۰ | ≥۲۰ | ≤0.0178 | |
۰.۰۵*۲.۳ | ۰.۰۴ | ۰.۰۰۵ | ≥۱۹۰ | ≥۲۰ | ≤0.0178 | |
۰.۰۵*۲.۵ | ۰.۰۴ | ۰.۰۰۵ | ≥۱۹۰ | ≥۲۰ | ≤0.0178 | |
۰.۰۸*۳.۰ | ۰.۰۵ | ۰.۰۰۵ | ≥۱۹۰ | ≥۲۰ | ≤0.0178 | |
۰.۰۸*۳.۳ | ۰.۰۵ | ۰.۰۰۵ | ≥۱۹۰ | ≥۲۰ | ≤0.0178 | |
۰.۰۸*۴.۵ | ۰.۰۵ | ۰.۰۰۵ | ≥۱۹۰ | ≥۲۰ | ≤0.0178 |
۱۵۰۰۰۰ ۲۴۲۱